Toote tutvustus
4ZL08: ülitäpne õhufilter, eemaldamise funktsioon on parem kui tavalistel filtritel ja tehniline on ületanud rahvusvahelise juhtiva taseme, millel on kõrge töökindlus ja pikk kasutusiga.
Tunnusjoon:
Filter filtreerib õli ja vett tõhusalt, pärast filtrit võib saavutada 0,01 µm täpsuse, lihtne kokku panna. Hea kvaliteet soodsa hinnaga, ilus välimus ja tõhustatud antioksüdatsioon.
Kirjeldus
1. Temperatuurivahemik: -5-50 kraadi
2. Filtri täpsus: 5 µm (40 µm on valikuline)
3. Klapi korpuse materjal: tsink
Tehnilised andmed:
Polükarbonaattopsi spetsifikatsioonid | ||||
Mudeli tüüp | Kääbus | Kompaktne | ||
4ZL07 | 4ZL08 | 4ZL28 | 4ZL30 | |
Keskmine | Suruõhk | |||
Filtri täpsus | 5 µm (40 µm on valikuline) | |||
Töörõhk | 0,85 MPA (125 psi) | |||
Max Töörõhk | 1MPA (150psi) | |||
Garanteeritud. Survekindlus | 1,5 MPA (220 psi) | |||
Töötemperatuur | -5 ~ 50 ℃ (ei külmuta) | |||
Filtrikausi maht (cc) | 40 | 75 | ||
Mahutitopsi materjal | Veetass: polükarbonaat | |||
Kaitsev kate | Ilma | Koos | ||
Nominaalne voolukiirus (cfm) | 19 | 24 | 55 | 55 |
Kaal (kg) | 0.14 | 0.14 | 0.58 | 0.59 |
Pordi suurus - NPT | PT1/8 | PT1/4 | PT1/4 | PT3/8 |
* Filtri täpsuse tagamiseks soovitame filtrielementi puhastada või vahetada 1 või 2 kuu möödudes. | ||||
* G, NPT, PT on valikuline. | ||||


Polükarbonaattopsi mõõtmed | |||||
Mudel | A | B | C | D | P |
4ZL07 | 41.5 | 37 | 106 | 9.5 | NPT1/8 |
4ZL08 | 41.5 | 37 | 106 | 9.5 | NPT1/4 |
4ZL27 | 50 | 48 | 167 | 19 | NPT1/4 |
4ZL28 | 50 | 48 | 167 | 19 | NPT3/8 |
Kuum tags: tööstuslik mini õhufiltri vahetus, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, kohandatud, hulgi, hind, noteering, laos











